Ценовая политика MedExpert CP
Основной особенностью ценовой политики MedExpert CP являются предоставление различного виды лицензий в зависимости от используемых функций.
Для планирования и управления ресурсами предприятия предоставляется лицензия доступа в Кабинет руководителя.
Сотрудникам предприятия предоставляется базовая лицензий, позволяющая управлять данным ресурсом и обеспечивает его доступ к информационным ресурсам платформы.
Наличие различных видов доступа делает нашу модель лицензирования оптимальной для сценариев Self-Service Platform, где важно, чтобы каждый сотрудник мог самостоятельно использовать необходимый в повседневной работе функционал.
| Лицензия «СТАРТ» | Лицензия «СТАНДАРТНАЯ» | Лицензия «КОРПОРАТИВНАЯ» | |
| Пользователей | До 30 | 31-300 | >300 |
| Стоимость пользовательской лицензии в месяц | 500 | 300 | 150 |
| Кабинетов руководителей | 1 | 2-5 | >5 |
| Стоимость кабинета руководителя в месяц | 30 000 | 20 000 | 10 000 |
Предложение не является публичной офертой

Техническая поддержка
Техническая поддержка любого решения и продукта является неотъемлемой частью успешной эксплуатации и платформа MedExpert CP не исключение. Учитывая разнообразные потребности наших клиентов, мы предлагаем четыре уровня технической поддержки, каждый из которых разработан с учетом предоставления оптимального сервиса и удовлетворения конкретных бизнес-требований.
| Минимальный | Оптимальный | Продвинутый* | Премиум* | |
| Рабочее время | пн-пт, 9-18 МСК | пн-пт, 9-18 МСК | пн-пт, 9-18 МСК | Индивидуально |
| Нормативы обработки обращений (SLA), время до первой реакции или предварительного решения | ||||
| Стандартный уровень. Общие вопросы, консультации, обращение пользователя, выполняющего стандартные действия в системе | 8 рабочих часов | 8 рабочих часов | 4 рабочих часа | Индивидуально |
| Критический уровень. Обращение администратора по системе в стадии промышленной эксплуатации. Полная или частичная потеря функциональных возможностей системы | 8 рабочих часов | 4 рабочих часа | 2 рабочих часа | Индивидуально |
| Поддержка по электронной почте | + | + | + | + |
| Поддержка по сервисам мгновенных сообщений (WhatsApp, Telegram) | — | + | + | + |
| Поддержка по телефону | — | — | — | + |
| Удаленная диагностика и решение проблем, в том числе с использованием инструментов трансляции экрана | — | + | + | + |
| Выезды на площадку клиента, не чаще 1 раза в квартал (командировочные расходы оплачиваются отдельно) | — | — | + | + |
| Поддержка во внеурочное время в случае инцидентов высокой важности | — | — | — | По запросу |
| Стоимость | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
